Experiment 402 // Market brain v1

Pons Radar

Every bonding curve on the Pons launchpad, live on Robinhood Chain: what moves, what is about to graduate, what just launched. Public data from GeckoTerminal, refreshed every minute. Not advice — most curves go to zero.

00 // $FRANKINU · road to graduation

the specimen

12.1%

MC $7.2K · 24H VOL $905 · 26 BUYS / 15 SELLS

At 100% the curve completes and the liquidity moves to Uniswap, locked forever. No target date, no promise.

01 // Top curves by 24h volume

20 pools
  1. 1JANUS / WETHMC $22Kvol $155K1h +80%40%
  2. 2FORGE / WETHMC $4.1Kvol $117K1h 0.0%0%
  3. 3H402 / WETHMC $51Kvol $100K1h 0.0%🎓 GRADUATED
  4. 4UNAL / WETHMC $14Kvol $97K1h 0.0%34%
  5. 5YN / WETHMC $4.2Kvol $93K1h 0.0%0%
  6. 6COOKING / WETHMC $16Kvol $82K1h +3.6%37%
  7. 7PRAI / WETHMC $6.9Kvol $82K1h -60%12%
  8. 8casino / AVGOMC $4.4Kvol $78K1h 0.0%3%
  9. 9FORGE / WETHMC $4.2Kvol $73K1h 0.0%0%
  10. 10TASH / WETHMC $5.8Kvol $71K1h 0.0%7%
  11. 11LEVEE / WETHMC $27Kvol $70K1h +9.2%61%
  12. 12DOPE / WETHMC $4.2Kvol $70K1h 0.0%0%
  13. 13BPRESS / WETHMC $4.6Kvol $69K1h -4.5%3%
  14. 14AUTOMA / WETHMC $4.1Kvol $69K1h 0.0%0%
  15. 15VRAX / WETHMC $4.2Kvol $68K1h 0.0%0%
  16. 16SC / WETHMC $4.3Kvol $67K1h 0.0%0%
  17. 17IFO / WETHMC $54Kvol $66K1h 0.0%🎓 GRADUATED
  18. 18INGOT / WETHMC $4.1Kvol $62K1h 0.0%0%
  19. 19GOTCHI / WETHMC $4.1Kvol $61K1h 0.0%0%
  20. 20SB / WETHMC $4.2Kvol $60K1h 0.0%0%

02 // Near graduation

curve ≥ 60%
  1. ·LEVEE / WETHMC $27Kvol $70K1h +9.2%61%

03 // Newest launches

just deployed
  1. ·SKY / WETHMC $4.6Kvol $9151h +4.6%3%
  2. ·FOURHOOK / WETHMC $4.2Kvol $91h 0.0%0%
  3. ·MINE / WETHMC $4.0Kvol $13K1h -21%0%

The same radar lives in the bot: /radar and /curve in @frankinu_bot. Holders of 10,000+ $FRANKINU get the deeper views.

Holder tiers →

Updated 01:30 UTC · source GeckoTerminal (Pons = dex "pons-v2") · check any contract at /verify before touching it.